| Einsatzbeginn: | 30 Mai 2026 - 20:02 Uhr |
| Dauer (Std): | 0,78 |
| Einsatzort: | Hermannsdorf |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1 |
| Einsatzbeginn: | 22 Mai 2026 - 21:54 Uhr |
| Dauer (Std): | 36,8 |
| Einsatzort: | Straubing - Altötting |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 14/1 |
| Einsatzbeginn: | 19. Mai 2026 - 13:18 Uhr |
| Dauer (Std): | 1,68 |
| Einsatzort: | SR19, Amselfing |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
| zus. beteiligte Einheiten: |
FF Straubing LZ Ittling, KBM FL Straubing Land 2/2 |
| Einsatzbeginn: | 17. Mai 2026 - 7:35 Uhr |
| Dauer (Std): | 8,28 |
| Einsatzort: | Schambach |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1 |
| zus. beteiligte Einheiten: |
FF Schambach, FF Straßkirchen, FF Paitzkofen |
| Einsatzbeginn: | 01. Mai 2026 - 6:00 Uhr |
| Dauer (Std): | 5,43 |
| Einsatzort: | Ittling - Bogenberg |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 14/1 |
| zus. beteiligte Einheiten: |
FF Straubing LZ Ittling |
| Einsatzbeginn: | 25 April 2026 - 17:00 Uhr |
| Dauer (Std): | 3,30 |
| Einsatzort: | Ittling - Amselfing |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 14/1 |
| Einsatzbeginn: | 08 April 2026 - 8:23 Uhr |
| Dauer (Std): | 4,18 |
| Einsatzort: | SR22, Ainbrach - Schambach |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
| zus. beteiligte Einheiten: |
FF Schambach, KBM FL Straubing Land 2/2 |
| Einsatzbeginn: | 26. März 2026 - 22:00 Uhr |
| Dauer (Std): | 0,78 |
| Einsatzort: | Bahnstrecke Passau-Regensburg, Höhe Ödmühle |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
| zus. beteiligte Einheiten: |
FF Straubing LZ Ittling, FF Straubing LZ Zentrum, KBR FL Straubing Land 1, KBI FL Straubing Land 2, KBM FL Straubing Land 2/2 |
| Einsatzbeginn: | 04. März 2026 - 16:57 Uhr |
| Dauer (Std): | 0,43 |
| Einsatzort: | Donau Flußkilometer 2308 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
| zus. beteiligte Einheiten: |
FF Bogenberg, FF Bogen, KBM FL Straubing Land 2/2 |
| Einsatzbeginn: | 22. Februar 2026 - 17:28 Uhr |
| Dauer (Std): | 0,68 |
| Einsatzort: | Europaring - Hafen SR-Sand |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1 |
| zus. beteiligte Einheiten: |
FF Straubing LZ Ittling, KBM FL Straubing Land 2/1 |
| Einsatzbeginn: | 19. Februar 2026 - 7:58 Uhr |
| Dauer (Std): | 1,15 |
| Einsatzort: | Kreuzung SR12/SR22, Ainbrach |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
| zus. beteiligte Einheiten: |
KBM FL Straubing Land 2/2 |
| Einsatzbeginn: | 25. Januar 2026 - 0:39 Uhr |
| Dauer (Std): | 1,42 |
| Einsatzort: | SR22, Ainbrach - Schambach |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1 |
| zus. beteiligte Einheiten: |
KBI FL Straubing Land 2, KBM FL Straubing Land 2/2, FF Bogen |