Einsatzbeginn: | 08. September 2025 - 13:05 Uhr |
Dauer (Std): | 2,72 |
Einsatzort: | Schlesische Straße, Straubing |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
SBR FL Straubing 1, SBI FL Straubing 2, FF Straubing LZ Zentrum, FF Straubing LZ Ittling, FF Straubing LZ Alburg, FF Straubing LZ Kagers, FF Straubing LZ Nord, FF Aiterhofen, FF Atting, FF Feldkirchen, FF Parkstetten, KBM FL Straubing Land 3/3 |
Einsatzbeginn: | 29. August 2025 - 19:30 Uhr |
Dauer (Std): | 0,50 |
Einsatzort: | Amseling |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
KBM FL Straubing Land 2/2 |
Einsatzbeginn: | 18. August 2025 - 19:52 Uhr |
Dauer (Std): | 1,18 |
Einsatzort: | SR12, Hafen SR-Sand |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
KBM FL Straubing Land 3/3 |
Einsatzbeginn: | 08. August 2025 - 15:05 Uhr |
Dauer (Std): | 7,5 |
Einsatzort: | Straubing |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 14/1 |
Einsatzbeginn: | 02. August 2025 - 18:15 Uhr |
Dauer (Std): | 1,55 |
Einsatzort: | SR12, Ainbrach |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
KBM FL Straubing Land 2/3 |
Einsatzbeginn: | 11. Juli 2025 - 7:28 Uhr |
Dauer (Std): | 1,18 |
Einsatzort: | SR22, Ainbrach - Schambach |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
KBM FL Straubing Land 2/2 |
Einsatzbeginn: | 03. Juli 2025 - 14:09 Uhr |
Dauer (Std): | 2,53 |
Einsatzort: | Bahnstrecke Regensburg - Passau |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
KBR FL Straubing Land 1, KBM FL Straubing Land 2/2, FF Straßkirchen, FF Schambach |
Einsatzbeginn: | 15. Juni 2025 - 7:30 Uhr |
Dauer (Std): | 5,68 |
Einsatzort: | Paitzkofen |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 14/1 |
Einsatzbeginn: | 06. Juni 2025 - 22:00 Uhr |
Dauer (Std): | 36,8 |
Einsatzort: | Straubing - Altötting |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 14/1 |
Einsatzbeginn: | 06. Juni 2025 - 14:32 Uhr |
Dauer (Std): | 0,58 |
Einsatzort: | Europaring - Hafen SR-Sand |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
FF Straubing LZ Ittling, KBM FL Straubing Land 2/3 |
Einsatzbeginn: | 01. Mai 2025 - 6:03 Uhr |
Dauer (Std): | 5,05 |
Einsatzort: | Wallfahrtskirche Bogenberg |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
FF Straubing LZ Ittling |
Einsatzbeginn: | 08. Februar 2025 - 7:00 Uhr |
Dauer (Std): | 5,48 |
Einsatzort: | Europaring - Hafen SR-Sand |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1 |
Einsatzbeginn: | 09. Januar 2025 - 19:57 Uhr |
Dauer (Std): | 0,50 |
Einsatzort: | SR22, Höhe Ainbrach |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
KBM FL Straubing Land 2/2 |