Einsatzbeginn: | 27. Dezember 2024 - 12:42 Uhr |
Dauer (Std): | 0,53 |
Einsatzort: | Europaring - Hafen SR-Sand |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
FF SR LZ Ittling, KBM FL Straubing Land 2/2 |
Einsatzbeginn: | 09. Dezember 2024 - 22:52 Uhr |
Dauer (Std): | 1,15 |
Einsatzort: | Europaring - Hafen SR-Sand |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
FF SR LZ Ittling, KBM FL Straubing Land 2/2 |
Einsatzbeginn: | 09. Dezember 2024 - 13:28 Uhr |
Dauer (Std): | 0,47 |
Einsatzort: | Europaring - Hafen SR-Sand |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
FF SR LZ Ittling, KBM FL Straubing Land 2/2 |
Einsatzbeginn: | 12. November 2024 - 10:16 Uhr |
Dauer (Std): | 0,80 |
Einsatzort: | Amselfing |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
FF Schambach, KBM FL Straubing Land 2/2 |
Einsatzbeginn: | 9. August 2024 - 15:36 Uhr |
Dauer (Std): | 6,58 |
Einsatzort: | Straubing |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 14/1 |
Einsatzbeginn: | 06. August 2024 - 4:56 Uhr |
Dauer (Std): | 0,78 |
Einsatzort: | SR 12 |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
KBM FL Straubing Land 2/2 |
Einsatzbeginn: | 20. Juli 2024 - 4:43 Uhr |
Dauer (Std): | 1,62 |
Einsatzort: | SR 12 |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
FF SR LZ Ittling, FF Bogen, KBR FL Straubing Land 1, KBI FL Straubing Land 3, KBM FL Straubing Land 2/2 |
Einsatzbeginn: | 29. Juni 2024 - 21:59 Uhr |
Dauer (Std): | 0,98 |
Einsatzort: | Europaring - Hafen SR-Sand |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
FF SR LZ Ittling, KBM FL Straubing Land 2/2 |
Einsatzbeginn: | 19. Juni 2024 - 7:04 Uhr |
Dauer (Std): | 0,57 |
Einsatzort: | Donaustraße, Sand |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
KBM FL Straubing Land 2/2 |
Einsatzbeginn: | 11. Juni 2024 - 17:39 Uhr |
Dauer (Std): | 3,20 |
Einsatzort: | Hermannsdorf |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
Einsatzbeginn: | 3. Juni 2024 - 20:14 Uhr |
Dauer (Std): | 10,32 |
Einsatzort: | Donaudeich bei Haid |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1 |
Einsatzbeginn: | 3. Juni 2024 - 7:00 Uhr |
Dauer (Std): | 123,67 |
Einsatzort: | Donaudeiche im Schutzbereich |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 14/1 |
Einsatzbeginn: | 1. Juni 2024 - 8:10 Uhr |
Dauer (Std): | 2,10 |
Einsatzort: | Hermannsdorf |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
Einsatzbeginn: | 17. Mai 2024 - 22:00 Uhr |
Dauer (Std): | 41,12 |
Einsatzort: | Straubing - Altötting |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 14/1 |
Einsatzbeginn: | 15. Mai 2024 - 14:50 Uhr |
Dauer (Std): | 0,42 |
Einsatzort: | SR12, Hafen Straubing-Sand |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
KBM FL Straubing Land 2/2 |
Einsatzbeginn: | 01. Mai 2024 - 6:22 Uhr |
Dauer (Std): | 2,87 |
Einsatzort: | Wallfahrtskirche Bogenberg |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
FF Straubing LZ Ittling |
Einsatzbeginn: | 08. März 2024 - 21:18 Uhr |
Dauer (Std): | 1,80 |
Einsatzort: | Europaring - Hafen SR-Sand |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
FF Straubing LZ Ittling, KBM FL Straubing Land 2/2 |
Einsatzbeginn: | 07. März 2024 - 11:17 Uhr |
Dauer (Std): | 0,92 |
Einsatzort: | SR12, Bahnübergang Sand |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
KBI FL Straubing Land 2, KBM FL Straubing Land 1/2 |
Einsatzbeginn: | 07. Februar 2024 - 9:48 Uhr |
Dauer (Std): | 0,58 |
Einsatzort: | SR22, Xaver-Hafner-Brücke |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
KBM FL Straubing Land 2/2, FF Bogenberg |