Einsatzbeginn: | 15. Juni 2025 - 7:30 Uhr |
Dauer (Std): | 5,68 |
Einsatzort: | Paitzkofen |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 14/1 |
Einsatzbeginn: | 06. Juni 2025 - 22:00 Uhr |
Dauer (Std): | 36,8 |
Einsatzort: | Straubing - Altötting |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 14/1 |
Einsatzbeginn: | 06. Juni 2025 - 14:32 Uhr |
Dauer (Std): | 0,58 |
Einsatzort: | Europaring - Hafen SR-Sand |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
FF Straubing LZ Ittling, KBM FL Straubing Land 2/3 |
Einsatzbeginn: | 01. Mai 2025 - 6:03 Uhr |
Dauer (Std): | 5,05 |
Einsatzort: | Wallfahrtskirche Bogenberg |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
FF Straubing LZ Ittling |
Einsatzbeginn: | 08. Februar 2025 - 7:00 Uhr |
Dauer (Std): | 5,48 |
Einsatzort: | Europaring - Hafen SR-Sand |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1 |
Einsatzbeginn: | 09. Januar 2025 - 19:57 Uhr |
Dauer (Std): | 0,50 |
Einsatzort: | SR22, Höhe Ainbrach |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Amselfing 43/1, Amselfing 14/1 |
zus. beteiligte Einheiten: |
KBM FL Straubing Land 2/2 |